Cylindrical Roller Bearings
- Single row
- High-capacity
- Double row
- Four-row
Designation | Inner diameter [mm] | Outer diameter [mm] | Width [mm] | Dynamic load ratings [kN] | Static load ratings [kN] | Reference speed [r/min] | Limiting speed [r/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
N 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
N 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
N 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
N 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
N 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
N 209 ECP | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
N 211 ECP | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 7 500 | 8 000 |
N 212 ECP | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6 700 | 7 500 |
N 213 ECP | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 6 300 | 6 700 |
N 214 ECP | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 6 000 | 6 300 |
N 215 ECP | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 5 600 | 6 000 |
N 216 ECP | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | 5 600 |
N 217 ECM | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 4 800 | 5 300 |
N 217 ECP | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 4 800 | 5 300 |
N 218 ECP | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 4 500 | 5 000 |
N 219 ECP | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4 300 | 4 800 |
N 220 ECP | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4 000 | 4 500 |
N 222 ECM | 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3 600 | 4 000 |
N 222 ECP | 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3 600 | 4 000 |
N 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3 400 | 3 600 |
N 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3 400 | 3 600 |
N 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
N 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
N 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
N 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
N 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
N 309 ECP | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7 500 | 8 500 |
N 311 ECP | 55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 6 000 | 7 000 |
N 312 ECM | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5 600 | 6 700 |
N 312 ECP | 60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5 600 | 6 700 |
N 313 ECM | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 5 300 | 6 000 |
N 313 ECP | 65 | 140 | 33 | 212 | 196 | 5 300 | 6 000 |
N 314 ECM | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | 5 600 |
N 314 ECP | 70 | 150 | 35 | 236 | 228 | 4 800 | 5 600 |
N 315 ECM | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | 5 300 |
N 315 ECP | 75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 4 500 | 5 300 |
N 316 ECM | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 4 300 | 5 000 |
N 316 ECP | 80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 4 300 | 5 000 |
N 317 ECM | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 4 000 | 4 800 |
N 317 ECP | 85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 4 000 | 4 800 |
N 318 ECM | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 3 800 | 4 500 |
N 318 ECP | 90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 3 800 | 4 500 |
N 319 ECM | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3 600 | 4 300 |
N 319 ECP | 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3 600 | 4 300 |
N 320 ECM | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3 200 | 3 800 |
N 320 ECP | 100 | 215 | 47 | 450 | 440 | 3 200 | 3 800 |
N 321 ECP | 105 | 225 | 49 | 500 | 500 | 3 200 | 3 800 |
N 322 ECM | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3 000 | 3 400 |
N 322 ECP | 110 | 240 | 50 | 530 | 540 | 3 000 | 3 400 |
N 324 ECM | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2 800 | 3 200 |
N 324 ECP | 120 | 260 | 55 | 610 | 620 | 2 800 | 3 200 |
N 326 ECM | 130 | 280 | 58 | 720 | 750 | 2 400 | 3 000 |
NCF 18/1000 V | 1 000 | 1 220 | 100 | 2 920 | 7 500 | 160 | 200 |
NCF 18/1120 V | 1 120 | 1 360 | 106 | 3 740 | 9 650 | 130 | 170 |
NCF 18/500 V | 500 | 620 | 56 | 952 | 2 120 | 380 | 480 |
NCF 18/530 V | 530 | 650 | 56 | 990 | 2 240 | 360 | 450 |
NCF 18/560 V/HB1 | 560 | 680 | 56 | 1 020 | 2 360 | 340 | 430 |
NCF 18/600 V | 600 | 730 | 60 | 1 050 | 2 550 | 320 | 400 |
NCF 18/630 V | 630 | 780 | 69 | 1 250 | 2 900 | 300 | 360 |
NCF 18/670 V | 670 | 820 | 69 | 1 300 | 3 150 | 280 | 340 |
NCF 18/710 V | 710 | 870 | 74 | 1 540 | 3 750 | 260 | 320 |
NCF 18/750 V | 750 | 920 | 78 | 1 760 | 4 300 | 240 | 300 |
NCF 18/800 V | 800 | 980 | 82 | 1 940 | 4 800 | 220 | 280 |
NCF 18/850 V | 850 | 1 030 | 82 | 2 050 | 5 200 | 200 | 260 |
NCF 18/900 V/HB1 | 900 | 1 090 | 85 | 2 240 | 5 700 | 190 | 240 |
NCF 18/950 V | 950 | 1 150 | 90 | 2 420 | 6 300 | 170 | 220 |
NCF 1852 V | 260 | 320 | 28 | 270 | 550 | 800 | 1 000 |
NCF 1856 V | 280 | 350 | 33 | 341 | 695 | 750 | 950 |
NCF 1864 V | 320 | 400 | 38 | 440 | 900 | 630 | 800 |
NCF 1868 V | 340 | 420 | 38 | 446 | 950 | 600 | 750 |
NCF 1872 V | 360 | 440 | 38 | 402 | 900 | 560 | 700 |
NCF 1876 V | 380 | 480 | 46 | 627 | 1 290 | 530 | 670 |
NCF 1880 V | 400 | 500 | 46 | 627 | 1 340 | 500 | 630 |
NCF 1884 V | 420 | 520 | 46 | 660 | 1 430 | 480 | 600 |
NCF 1888 V | 440 | 540 | 46 | 671 | 1 460 | 450 | 560 |
NCF 1896 V | 480 | 600 | 56 | 935 | 2 040 | 400 | 500 |
NCF 2224 V | 120 | 215 | 58 | 512 | 735 | 1 400 | 1 700 |
NCF 2234 V | 170 | 310 | 86 | 1 100 | 1 700 | 900 | 1 100 |
NCF 28/1000 V | 1 000 | 1 220 | 128 | 4 130 | 11 600 | 160 | 200 |
NCF 28/500 V | 500 | 620 | 72 | 1 340 | 3 350 | 380 | 480 |
NCF 28/530 V | 530 | 650 | 72 | 1 400 | 3 450 | 360 | 450 |
NCF 28/560 V | 560 | 680 | 72 | 1 420 | 3 650 | 340 | 430 |
NCF 28/600 V/HB1 | 600 | 730 | 78 | 1 570 | 4 300 | 320 | 400 |
NCF 28/630 V | 630 | 780 | 88 | 1 940 | 5 000 | 300 | 360 |
NCF 28/670 V | 670 | 820 | 88 | 1 940 | 5 300 | 280 | 340 |
NCF 28/710 V | 710 | 870 | 95 | 2 330 | 6 300 | 260 | 320 |
NCF 28/750 V | 750 | 920 | 100 | 2 640 | 6 950 | 240 | 300 |
NCF 28/800 V | 800 | 980 | 106 | 2 750 | 7 500 | 220 | 280 |
NCF 28/900 V | 900 | 1 090 | 112 | 3 190 | 9 150 | 190 | 240 |
NCF 28/950 V | 950 | 1 150 | 118 | 3 410 | 9 800 | 170 | 220 |
NCF 2888 V | 440 | 540 | 60 | 1 060 | 2 700 | 450 | 560 |
NCF 2892 V/HB1 | 460 | 580 | 72 | 1 300 | 3 050 | 430 | 530 |
NCF 29/1000 V | 1 000 | 1 320 | 185 | 7 480 | 18 600 | 150 | 180 |
NCF 29/500 V | 500 | 670 | 100 | 2 380 | 5 300 | 360 | 450 |
NCF 29/530 V | 530 | 710 | 106 | 2 700 | 6 000 | 340 | 430 |
NCF 29/560 V/HB1 | 560 | 750 | 112 | 3 030 | 6 700 | 320 | 400 |
NCF 29/600 V | 600 | 800 | 118 | 3 360 | 7 500 | 300 | 380 |
NCF 29/630 V | 630 | 850 | 128 | 3 740 | 8 650 | 280 | 340 |
NCF 29/670 V | 670 | 900 | 136 | 3 910 | 9 000 | 260 | 320 |
NCF 29/710 V | 710 | 950 | 140 | 4 290 | 10 000 | 240 | 300 |
NCF 29/750 V | 750 | 1 000 | 145 | 4 460 | 10 600 | 220 | 280 |
NCF 29/800 V | 800 | 1 060 | 150 | 4 950 | 12 000 | 200 | 260 |
NCF 29/850 V | 850 | 1 120 | 155 | 5 230 | 12 700 | 190 | 240 |
NCF 29/900 V | 900 | 1 180 | 165 | 5 940 | 14 600 | 170 | 220 |
NCF 29/950 V | 950 | 1 250 | 175 | 6 600 | 16 300 | 160 | 200 |
NCF 2912 CV | 60 | 85 | 16 | 55 | 80 | 3 600 | 4 500 |
NCF 2913 CV | 65 | 90 | 16 | 58.3 | 88 | 3 200 | 4 000 |
NCF 2914 CV | 70 | 100 | 19 | 76.5 | 116 | 3 000 | 3 800 |
NCF 2915 CV | 75 | 105 | 19 | 79.2 | 125 | 2 800 | 3 600 |
NCF 2916 CV | 80 | 110 | 19 | 80.9 | 132 | 2 600 | 3 400 |
NCF 2917 CV | 85 | 120 | 22 | 102 | 166 | 2 600 | 3 200 |
NCF 2918 CV | 90 | 125 | 22 | 105 | 176 | 2 400 | 3 000 |
NCF 2920 CV | 100 | 140 | 24 | 128 | 200 | 2 000 | 2 600 |
NCF 2922 CV | 110 | 150 | 24 | 134 | 220 | 1 900 | 2 400 |
NCF 2924 CV | 120 | 165 | 27 | 172 | 290 | 1 800 | 2 200 |
NCF 2926 CV | 130 | 180 | 30 | 205 | 360 | 1 600 | 2 000 |
NCF 2928 CV | 140 | 190 | 30 | 220 | 390 | 1 500 | 1 900 |
NCF 2930 CV | 150 | 210 | 36 | 292 | 490 | 1 400 | 1 700 |
NCF 2932 CV | 160 | 220 | 36 | 303 | 530 | 1 300 | 1 600 |
NCF 2934 CV | 170 | 230 | 36 | 314 | 560 | 1 200 | 1 500 |
NCF 2936 CV | 180 | 250 | 42 | 391 | 695 | 1 100 | 1 400 |
NCF 2938 CV | 190 | 260 | 42 | 440 | 780 | 1 100 | 1 400 |
NCF 2940 CV | 200 | 280 | 48 | 528 | 965 | 1 000 | 1 300 |
NCF 2944 CV | 220 | 300 | 48 | 550 | 1 060 | 900 | 1 200 |
NCF 2948 CV | 240 | 320 | 48 | 583 | 1 140 | 850 | 1 100 |
NCF 2952 CV | 260 | 360 | 60 | 737 | 1 430 | 750 | 950 |
NCF 2956 CV | 280 | 380 | 60 | 880 | 1 730 | 700 | 900 |
NCF 2960 CV | 300 | 420 | 72 | 1 120 | 2 200 | 630 | 800 |
NCF 2964 V | 320 | 440 | 72 | 1 140 | 2 360 | 600 | 750 |
NCF 2968 V | 340 | 460 | 72 | 1 190 | 2 500 | 560 | 700 |
NCF 2972 CV | 360 | 480 | 72 | 1 230 | 2 600 | 530 | 670 |
NCF 2976 V | 380 | 520 | 82 | 1 570 | 3 250 | 500 | 630 |
NCF 2980 CV | 400 | 540 | 82 | 1 650 | 3 450 | 480 | 600 |
NCF 2984 V | 420 | 560 | 82 | 1 650 | 3 600 | 450 | 560 |
NCF 2988 V | 440 | 600 | 95 | 2 010 | 4 400 | 430 | 530 |
NCF 2992 V | 460 | 620 | 95 | 2 050 | 4 500 | 400 | 500 |
NCF 2996 V | 480 | 650 | 100 | 2 290 | 4 900 | 380 | 480 |
NCF 30/500 CV | 500 | 720 | 167 | 3 800 | 7 500 | 360 | 450 |
NCF 3004 CV | 20 | 42 | 16 | 28.1 | 28.5 | 8 500 | 10 000 |
NCF 3005 CV | 25 | 47 | 16 | 31.9 | 35.5 | 7 000 | 9 000 |
NCF 3006 CV | 30 | 55 | 19 | 39.6 | 44 | 6 000 | 7 500 |
NCF 3007 CV | 35 | 62 | 20 | 48.4 | 56 | 5 300 | 6 700 |
NCF 3008 CV | 40 | 68 | 21 | 57.2 | 69.5 | 4 800 | 6 000 |
NCF 3009 CV | 45 | 75 | 23 | 60.5 | 78 | 4 300 | 5 300 |
NCF 3010 CV | 50 | 80 | 23 | 76.5 | 98 | 4 000 | 5 000 |
NCF 3011 CV | 55 | 90 | 26 | 105 | 140 | 3 400 | 4 300 |
NCF 3013 CV | 65 | 100 | 26 | 112 | 163 | 3 000 | 3 800 |
NCF 3014 CV | 70 | 110 | 30 | 128 | 173 | 2 800 | 3 600 |
NCF 3015 CV | 75 | 115 | 30 | 134 | 190 | 2 600 | 3 200 |
NCF 3016 CV | 80 | 125 | 34 | 165 | 228 | 2 400 | 3 000 |
NCF 3017 CV | 85 | 130 | 34 | 172 | 236 | 2 400 | 3 000 |
NCF 3018 CV | 90 | 140 | 37 | 198 | 280 | 2 200 | 2 800 |
NCF 3022 CV | 110 | 170 | 45 | 275 | 400 | 1 800 | 2 200 |
NCF 3024 CV | 120 | 180 | 46 | 292 | 440 | 1 700 | 2 000 |
NCF 3026 CV | 130 | 200 | 52 | 413 | 620 | 1 500 | 1 900 |
NCF 3028 CV | 140 | 210 | 53 | 440 | 680 | 1 400 | 1 800 |
NCF 3030 CV | 150 | 225 | 56 | 457 | 710 | 1 300 | 1 700 |
NCF 3032 CV | 160 | 240 | 60 | 512 | 800 | 1 200 | 1 500 |
NCF 3034 CV | 170 | 260 | 67 | 671 | 1 060 | 1 100 | 1 400 |
NCF 3036 CV | 180 | 280 | 74 | 781 | 1 250 | 1 100 | 1 300 |
NCF 3038 CV | 190 | 290 | 75 | 792 | 1 290 | 1 000 | 1 300 |
NCF 3040 CV | 200 | 310 | 82 | 913 | 1 530 | 950 | 1 200 |
NCF 3044 CV | 220 | 340 | 90 | 1 080 | 1 800 | 850 | 1 100 |
NCF 3048 CV | 240 | 360 | 92 | 1 140 | 1 960 | 800 | 1 000 |
NCF 3052 CV | 260 | 400 | 104 | 1 540 | 2 550 | 700 | 900 |
NCF 3064 CV | 320 | 480 | 121 | 1 980 | 3 450 | 560 | 700 |
NCF 3068 CV | 340 | 520 | 133 | 2 380 | 4 150 | 530 | 670 |
NCF 3072 CV | 360 | 540 | 134 | 2 420 | 4 300 | 500 | 630 |
NCF 3076 V | 380 | 560 | 135 | 2 700 | 5 100 | 480 | 600 |
NCF 3080 CV | 400 | 600 | 148 | 2 970 | 5 500 | 450 | 560 |
NCF 3084 CV | 420 | 620 | 150 | 3 030 | 5 700 | 430 | 530 |
NCF 3092 CV | 460 | 680 | 163 | 3 690 | 6 950 | 380 | 480 |
NCF 3096 CV | 480 | 700 | 165 | 3 740 | 7 200 | 360 | 450 |
NJ 1009 ECP | 45 | 75 | 16 | 52 | 52 | 11 000 | 11 000 |
NJ 1064 MA | 320 | 480 | 74 | 880 | 1 430 | 1 400 | 1 900 |
NJ 1068 MA | 340 | 520 | 82 | 1 080 | 1 760 | 1 300 | 1 700 |
NJ 1076 MA | 380 | 560 | 82 | 1 140 | 1 930 | 1 200 | 1 600 |
NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 22 000 | 26 000 |
NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 20 000 | 22 000 |
NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 17 000 | 19 000 |
NJ 205 ECJ | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 | 32.5 | 27 | 15 000 | 16 000 |
NJ 206 ECJ | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 | 44 | 36.5 | 13 000 | 14 000 |
NJ 207 ECJ | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 207 ECP | 35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 208 ECJ | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECP | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 208 ECPH | 40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 9 500 | 11 000 |
NJ 209 ECP | 45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 9 000 | 9 500 |
NJ 210 ECJ | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8 500 | 9 000 |
NJ 210 ECP | 50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8 500 | 9 000 |
NJ 211 ECJ | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 7 500 | 8 000 |
NJ 211 ECP | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 7 500 | 8 000 |
NJ 211 ECPH | 55 | 100 | 21 | 96.5 | 95 | 7 500 | 8 000 |
NJ 212 ECJ | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6 700 | 7 500 |
NJ 212 ECP | 60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6 700 | 7 500 |
NJ 213 ECJ | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 6 300 | 6 700 |
NJ 213 ECP | 65 | 120 | 23 | 122 | 118 | 6 300 | 6 700 |
NJ 214 ECJ | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 6 000 | 6 300 |
NJ 214 ECP | 70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 6 000 | 6 300 |
NJ 215 ECJ | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 5 600 | 6 000 |
NJ 215 ECP | 75 | 130 | 25 | 150 | 156 | 5 600 | 6 000 |
NJ 216 ECJ | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | 5 600 |
NJ 216 ECP | 80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 5 300 | 5 600 |
NJ 217 ECJ | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 4 800 | 5 300 |
NJ 217 ECM | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 4 800 | 5 300 |
NJ 217 ECP | 85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 4 800 | 5 300 |
NJ 218 ECJ | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 4 500 | 5 000 |
NJ 218 ECM | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 4 500 | 5 000 |
NJ 218 ECP | 90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 4 500 | 5 000 |
NJ 219 ECJ | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4 300 | 4 800 |
NJ 219 ECP | 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4 300 | 4 800 |
NJ 220 ECJ | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4 000 | 4 500 |
NJ 220 ECM | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4 000 | 4 500 |
NJ 220 ECP | 100 | 180 | 34 | 285 | 305 | 4 000 | 4 500 |
NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 20 000 | 22 000 |
NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 17 000 | 19 000 |
NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 | 39 | 34 | 15 000 | 16 000 |
NJ 2206 ECJ | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 | 55 | 49 | 13 000 | 14 000 |
NJ 2207 ECJ | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2207 ECP | 35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2208 ECJ | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2208 ECP | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2208 ECPH | 40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2209 ECJ | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 9 000 | 9 500 |
NJ 2209 ECP | 45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 9 000 | 9 500 |
NJ 221 ECP | 105 | 190 | 36 | 300 | 315 | 3 800 | 4 300 |
NJ 2210 ECJ | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8 500 | 9 000 |
NJ 2210 ECP | 50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8 500 | 9 000 |
NJ 2211 ECJ | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 7 500 | 8 000 |
NJ 2211 ECP | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 7 500 | 8 000 |
NJ 2211 ECPH | 55 | 100 | 25 | 114 | 118 | 7 500 | 8 000 |
NJ 2212 ECJ | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6 700 | 7 500 |
NJ 2212 ECP | 60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6 700 | 7 500 |
NJ 2213 ECJ | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 6 300 | 6 700 |
NJ 2213 ECP | 65 | 120 | 31 | 170 | 180 | 6 300 | 6 700 |
NJ 2214 ECP | 70 | 125 | 31 | 180 | 193 | 6 000 | 6 300 |
NJ 2215 ECJ | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 5 600 | 6 000 |
NJ 2215 ECP | 75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 5 600 | 6 000 |
NJ 2216 ECJ | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 5 300 | 5 600 |
NJ 2216 ECP | 80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 5 300 | 5 600 |
NJ 2217 ECJ | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 4 800 | 5 300 |
NJ 2217 ECP | 85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 4 800 | 5 300 |
NJ 2218 ECM | 90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 4 500 | 5 000 |
NJ 2218 ECP | 90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 4 500 | 5 000 |
NJ 2219 ECP | 95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 4 300 | 4 800 |
NJ 222 ECJ | 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3 600 | 4 000 |
NJ 222 ECM | 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3 600 | 4 000 |
NJ 222 ECP | 110 | 200 | 38 | 335 | 365 | 3 600 | 4 000 |
NJ 2220 ECM | 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 4 000 | 4 500 |
NJ 2220 ECP | 100 | 180 | 46 | 380 | 450 | 4 000 | 4 500 |
NJ 2222 ECP | 110 | 200 | 53 | 440 | 520 | 3 600 | 4 000 |
NJ 2224 ECJ | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 3 400 | 3 600 |
NJ 2224 ECM | 120 | 215 | 58 | 520 | 630 | 3 400 | 3 600 |
NJ 2226 ECML | 130 | 230 | 64 | 610 | 735 | 3 200 | 5 300 |
NJ 2228 ECML | 140 | 250 | 68 | 655 | 830 | 2 800 | 4 800 |
NJ 224 ECJ | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3 400 | 3 600 |
NJ 224 ECM | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3 400 | 3 600 |
NJ 224 ECP | 120 | 215 | 40 | 390 | 430 | 3 400 | 3 600 |
NJ 2248 MA | 240 | 440 | 120 | 1 450 | 2 360 | 1 500 | 2 200 |
NJ 226 ECJ | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
NJ 226 ECP | 130 | 230 | 40 | 415 | 455 | 3 200 | 3 400 |
NJ 228 ECJ | 140 | 250 | 42 | 450 | 510 | 2 800 | 3 200 |
NJ 230 ECJ | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 2 600 | 2 800 |
NJ 230 ECM | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 2 600 | 2 800 |
NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 15 000 | 18 000 |
NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 | 64 | 55 | 12 000 | 15 000 |
NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 | 83 | 75 | 11 000 | 12 000 |
NJ 2307 ECP | 35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 9 500 | 11 000 |
NJ 2308 ECJ | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NJ 2308 ECML | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 15 000 |
NJ 2308 ECP | 40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 8 000 | 9 500 |
NJ 2309 ECP | 45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 7 500 | 8 500 |
NJ 2310 ECP | 50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6 700 | 8 000 |
NJ 2311 ECP | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 6 000 | 7 000 |
NJ 2312 ECML | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5 600 | 10 000 |
NJ 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5 600 | 6 700 |
NJ 2313 ECML | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | 9 500 |
NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | 6 000 |
NJ 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 4 800 | 5 600 |
NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 4 500 | 5 300 |
NJ 2316 ECML | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | 7 500 |
NJ 2316 ECP | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | 5 000 |
NJ 2317 ECP | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 4 000 | 4 800 |
NJ 2318 ECJ | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 3 800 | 4 500 |
NJ 2318 ECP | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 3 800 | 4 500 |
NJ 2319 ECJ | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 3 600 | 4 300 |
NJ 232 ECML | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2 400 | 4 000 |
NJ 2320 ECJ | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3 200 | 3 800 |
NJ 2322 ECML | 110 | 240 | 80 | 780 | 900 | 3 000 | 5 300 |
NJ 2324 ECML | 120 | 260 | 86 | 915 | 1 040 | 2 800 | 5 000 |
NJ 2326 ECML | 130 | 280 | 93 | 1 060 | 1 250 | 2 400 | 4 500 |
NJ 2328 ECML | 140 | 300 | 102 | 1 200 | 1 430 | 2 400 | 4 300 |
NJ 2330 ECML | 150 | 320 | 108 | 1 370 | 1 630 | 2 200 | 4 000 |
NJ 2332 ECML | 160 | 340 | 114 | 1 250 | 1 730 | 1 800 | 3 600 |
NJ 234 ECML | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 2 200 | 3 800 |
NJ 236 ECML | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 2 200 | 3 600 |
NJ 238 ECML | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 2 000 | 3 400 |
NJ 240 ECML | 200 | 360 | 58 | 880 | 1 060 | 1 900 | 3 200 |
NJ 244 ECML | 220 | 400 | 65 | 1 060 | 1 290 | 1 700 | 3 000 |
NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 17 000 | 20 000 |
NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 15 000 | 18 000 |
NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 | 46.5 | 36.5 | 12 000 | 15 000 |
NJ 306 ECJ | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 | 58.5 | 48 | 11 000 | 12 000 |
NJ 307 ECJ | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECM | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 307 ECP | 35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 9 500 | 11 000 |
NJ 308 ECJ | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECM | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 308 ECP | 40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 8 000 | 9 500 |
NJ 309 ECJ | 45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 7 500 | 8 500 |
