Tapered roller bearings
- Metric series
- Inch series
- Single row
- Matched single row
- Double row
- Four-row
Designation | Inner diameter [mm] | Outer diameter [mm] | Width [mm] | Dynamic load ratings [kN] | Static load ratings [kN] | Reference speed [r/min] | Limiting speed [r/min] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 21.5 | 17.6 | 13 000 | 17 000 |
14131/14276 | 33.338 | 69.012 | 19.845 | 65.8 | 67 | 8 000 | 10 000 |
15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 59.5 | 57 | 9 000 | 11 000 |
15123/15245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 59.5 | 57 | 9 000 | 11 000 |
15578/15520 | 25.4 | 57.15 | 17.462 | 49.1 | 45.5 | 10 000 | 12 000 |
18690/18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 61.1 | 62 | 7 000 | 8 500 |
18790/18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | 62.1 | 65.5 | 6 300 | 8 000 |
1988/1922 | 28.575 | 57.15 | 19.845 | 58.2 | 55 | 10 000 | 12 000 |
24780/24720 | 41.275 | 76.2 | 22.225 | 84.2 | 86.5 | 7 000 | 9 000 |
25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | 99.1 | 106 | 6 700 | 8 000 |
25580/25520 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 99.1 | 106 | 6 700 | 8 000 |
25580/25522 | 44.45 | 83.058 | 23.876 | 99.1 | 106 | 6 700 | 8 000 |
25580/25523 | 44.45 | 82.931 | 26.988 | 99.1 | 106 | 6 700 | 8 000 |
25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 99.1 | 106 | 6 700 | 8 000 |
25590/25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 99.1 | 106 | 6 700 | 8 000 |
25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 89.1 | 88 | 8 000 | 9 500 |
302/28 | 28 | 58 | 17.25 | 46.6 | 41.5 | 10 000 | 12 000 |
30202 | 15 | 35 | 11.75 | 18.5 | 14.6 | 17 000 | 20 000 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 23.4 | 18.6 | 15 000 | 18 000 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 34.1 | 28 | 12 000 | 15 000 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 38.1 | 33.5 | 11 000 | 13 000 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 50 | 44 | 9 000 | 11 000 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 63.2 | 56 | 8 000 | 9 500 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 75.8 | 68 | 7 000 | 8 500 |
30208 R | 40 | 80 | 19.75 | 75.8 | 68 | 7 000 | 8 500 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 81.6 | 76.5 | 6 300 | 8 000 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 93.1 | 91.5 | 6 000 | 7 500 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 111 | 106 | 5 300 | 6 700 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 120 | 114 | 5 000 | 6 000 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 141 | 134 | 4 500 | 5 600 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 155 | 156 | 4 300 | 5 300 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 171 | 176 | 4 000 | 5 000 |
30216 | 80 | 140 | 28.25 | 184 | 183 | 3 800 | 4 800 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 216 | 220 | 3 600 | 4 300 |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 240 | 245 | 3 400 | 4 000 |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 266 | 275 | 3 200 | 3 800 |
30220 | 100 | 180 | 37 | 304 | 320 | 3 000 | 3 600 |
30221 | 105 | 190 | 39 | 333 | 355 | 2 800 | 3 400 |
30222 | 110 | 200 | 41 | 327 | 405 | 2 400 | 3 200 |
30224 | 120 | 215 | 43.5 | 417 | 465 | 2 400 | 3 000 |
30226 | 130 | 230 | 43.75 | 451 | 490 | 2 200 | 2 800 |
30228 | 140 | 250 | 45.75 | 451 | 570 | 1 900 | 2 600 |
30230 | 150 | 270 | 49 | 455 | 560 | 1 800 | 2 400 |
30232 | 160 | 290 | 52 | 566 | 735 | 1 600 | 2 200 |
30234 | 170 | 310 | 57 | 657 | 865 | 1 500 | 2 000 |
30236 | 180 | 320 | 57 | 629 | 815 | 1 500 | 2 000 |
30238 | 190 | 340 | 60 | 763 | 1 000 | 1 400 | 1 800 |
30240 | 200 | 360 | 64 | 845 | 1 120 | 1 300 | 1 700 |
30244 | 220 | 400 | 72 | 1 059 | 1 400 | 1 200 | 1 600 |
30302 | 15 | 42 | 14.25 | 27.7 | 20 | 15 000 | 18 000 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 34.2 | 25 | 13 000 | 16 000 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 41.9 | 32.5 | 12 000 | 14 000 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 55.3 | 43 | 9 500 | 12 000 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 69.2 | 56 | 8 000 | 10 000 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 88.9 | 73.5 | 7 500 | 9 000 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 106 | 95 | 6 300 | 8 000 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 132 | 120 | 5 600 | 7 000 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 154 | 140 | 5 300 | 6 300 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 176 | 163 | 4 800 | 5 600 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 208 | 196 | 4 300 | 5 300 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 240 | 228 | 4 000 | 4 800 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 271 | 260 | 3 800 | 4 500 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 301 | 290 | 3 400 | 4 300 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 333 | 320 | 3 200 | 4 000 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 372 | 365 | 3 000 | 3 800 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 353 | 400 | 2 600 | 3 600 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 353 | 390 | 2 600 | 3 400 |
30320 | 100 | 215 | 51.5 | 431 | 490 | 2 400 | 3 200 |
30321 | 105 | 225 | 53.5 | 462 | 530 | 2 200 | 3 000 |
30322 | 110 | 240 | 54.5 | 507 | 585 | 2 200 | 2 800 |
30324 | 120 | 260 | 59.5 | 601 | 710 | 2 000 | 2 600 |
30326 | 130 | 280 | 63.75 | 679 | 800 | 1 800 | 2 400 |
30330 | 150 | 320 | 72 | 879 | 1 060 | 1 600 | 2 000 |
30332 | 160 | 340 | 75 | 970 | 1 180 | 1 500 | 2 000 |
31305 | 25 | 62 | 18.25 | 46.6 | 40 | 8 500 | 11 000 |
31306 | 30 | 72 | 20.75 | 58.3 | 50 | 7 500 | 9 500 |
31307 | 35 | 80 | 22.75 | 75.4 | 67 | 6 300 | 8 500 |
31308 | 40 | 90 | 25.25 | 91.1 | 81.5 | 5 600 | 7 500 |
31309 | 45 | 100 | 27.25 | 113 | 102 | 5 000 | 6 700 |
31310 | 50 | 110 | 29.25 | 131 | 120 | 4 500 | 6 000 |
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 149 | 137 | 4 300 | 5 600 |
31312 | 60 | 130 | 33.5 | 177 | 166 | 3 800 | 5 300 |
31313 | 65 | 140 | 36 | 203 | 193 | 3 600 | 4 800 |
31314 | 70 | 150 | 38 | 229 | 220 | 3 400 | 4 500 |
31315 | 75 | 160 | 40 | 255 | 245 | 3 200 | 4 300 |
31316 | 80 | 170 | 42.5 | 276 | 265 | 3 000 | 4 000 |
31317 | 85 | 180 | 44.5 | 297 | 285 | 2 800 | 3 800 |
31318 | 90 | 190 | 46.5 | 283 | 315 | 2 400 | 3 400 |
31319 | 95 | 200 | 49.5 | 314 | 355 | 2 400 | 3 400 |
31320 X | 100 | 215 | 56.5 | 399 | 465 | 2 200 | 3 000 |
31322 X | 110 | 240 | 63 | 491 | 585 | 1 900 | 2 800 |
31324 X | 120 | 260 | 68 | 578 | 695 | 1 700 | 2 400 |
31326 X | 130 | 280 | 72 | 647 | 780 | 1 600 | 2 400 |
31328 X | 140 | 300 | 77 | 737 | 900 | 1 500 | 2 200 |
31330 X | 150 | 320 | 82 | 832 | 1 020 | 1 400 | 2 000 |
320/22 X | 22 | 44 | 15 | 30.9 | 29 | 13 000 | 15 000 |
320/28 X | 28 | 52 | 16 | 39 | 38 | 10 000 | 13 000 |
320/32 X | 32 | 58 | 17 | 45.1 | 46.5 | 9 000 | 11 000 |
32004 X | 20 | 42 | 15 | 29.7 | 27 | 13 000 | 16 000 |
32005 X | 25 | 47 | 15 | 33.2 | 32.5 | 12 000 | 14 000 |
32006 X | 30 | 55 | 17 | 43.9 | 44 | 10 000 | 12 000 |
32007 X | 35 | 62 | 18 | 52.3 | 54 | 8 500 | 10 000 |
32008 X | 40 | 68 | 19 | 64.7 | 71 | 7 500 | 9 500 |
32009 X | 45 | 75 | 20 | 71.7 | 80 | 7 000 | 8 500 |
32010 X | 50 | 80 | 20 | 75.1 | 88 | 6 300 | 8 000 |
32011 X | 55 | 90 | 23 | 99.4 | 116 | 5 600 | 7 000 |
32012 X | 60 | 95 | 23 | 101 | 122 | 5 300 | 6 700 |
32013 X | 65 | 100 | 23 | 103 | 127 | 5 000 | 6 000 |
32014 X | 70 | 110 | 25 | 125 | 153 | 4 500 | 5 600 |
32015 X | 75 | 115 | 25 | 130 | 163 | 4 300 | 5 300 |
32016 X | 80 | 125 | 29 | 168 | 216 | 4 000 | 5 000 |
32017 X | 85 | 130 | 29 | 171 | 224 | 3 800 | 4 800 |
32018 X | 90 | 140 | 32 | 208 | 270 | 3 600 | 4 300 |
32019 X | 95 | 145 | 32 | 206 | 270 | 3 400 | 4 300 |
32020 X | 100 | 150 | 32 | 209 | 280 | 3 200 | 4 000 |
32021 X | 105 | 160 | 35 | 248 | 335 | 3 200 | 3 800 |
32022 X | 110 | 170 | 38 | 288 | 390 | 3 000 | 3 600 |
32024 X | 120 | 180 | 38 | 299 | 415 | 2 800 | 3 400 |
32026 X | 130 | 200 | 45 | 388 | 540 | 2 400 | 3 000 |
32028 X | 140 | 210 | 45 | 404 | 585 | 2 400 | 2 800 |
32030 X | 150 | 225 | 48 | 456 | 655 | 2 200 | 2 600 |
32032 X | 160 | 240 | 51 | 532 | 780 | 2 000 | 2 400 |
32034 X | 170 | 260 | 57 | 625 | 915 | 1 900 | 2 200 |
32036 X | 180 | 280 | 64 | 793 | 1 160 | 1 700 | 2 200 |
32038 X | 190 | 290 | 64 | 806 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
32040 X | 200 | 310 | 70 | 800 | 1 370 | 1 400 | 1 900 |
32044 X | 220 | 340 | 76 | 955 | 1 660 | 1 300 | 1 700 |
32048 X | 240 | 360 | 76 | 989 | 1 800 | 1 200 | 1 600 |
32052 X | 260 | 400 | 87 | 1 241 | 2 200 | 1 100 | 1 400 |
32056 X | 280 | 420 | 87 | 1 288 | 2 360 | 1 000 | 1 300 |
32060 X | 300 | 460 | 100 | 1 644 | 3 000 | 900 | 1 200 |
32064 X | 320 | 480 | 100 | 1 663 | 3 100 | 850 | 1 100 |
322/28 B | 28 | 58 | 20.25 | 51.9 | 50 | 9 500 | 12 000 |
32205 B | 25 | 52 | 19.25 | 44.5 | 44 | 10 000 | 13 000 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 61.8 | 57 | 9 000 | 11 000 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 81.2 | 78 | 8 000 | 9 500 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 91.6 | 86.5 | 7 000 | 8 500 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 98.7 | 98 | 6 300 | 8 000 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 101 | 100 | 6 000 | 7 500 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 130 | 129 | 5 300 | 6 700 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 155 | 160 | 5 000 | 6 000 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 186 | 193 | 4 500 | 5 600 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 195 | 208 | 4 300 | 5 300 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 197 | 212 | 4 000 | 5 000 |
32216 | 80 | 140 | 35.25 | 228 | 245 | 3 800 | 4 500 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 263 | 285 | 3 600 | 4 300 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 309 | 340 | 3 400 | 4 000 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 348 | 390 | 3 200 | 3 800 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 390 | 440 | 3 000 | 3 600 |
32221 | 105 | 190 | 53 | 443 | 510 | 2 800 | 3 400 |
32222 | 110 | 200 | 56 | 491 | 570 | 2 600 | 3 200 |
32224 | 120 | 215 | 61.5 | 573 | 695 | 2 400 | 3 000 |
32226 | 130 | 230 | 67.75 | 590 | 830 | 2 000 | 2 800 |
32228 | 140 | 250 | 71.75 | 691 | 1 000 | 1 900 | 2 600 |
32230 | 150 | 270 | 77 | 782 | 1 140 | 1 700 | 2 400 |
32232 | 160 | 290 | 84 | 934 | 1 400 | 1 600 | 2 200 |
32234 | 170 | 310 | 91 | 1 075 | 1 630 | 1 500 | 2 000 |
32236 | 180 | 320 | 91 | 1 069 | 1 630 | 1 400 | 1 900 |
32238 | 190 | 340 | 97 | 1 267 | 1 930 | 1 300 | 1 800 |
32240 | 200 | 360 | 104 | 1 300 | 2 000 | 1 300 | 1 700 |
32244 | 220 | 400 | 114 | 1 720 | 2 700 | 1 100 | 1 500 |
32248 | 240 | 440 | 127 | 1 918 | 3 350 | 1 000 | 1 300 |
32252 | 260 | 480 | 137 | 2 340 | 3 650 | 900 | 1 200 |
32256 | 280 | 500 | 137 | 2 410 | 3 900 | 850 | 1 200 |
32260 J2/HA1 | 300 | 540 | 149 | 2 750 | 4 750 | 800 | 1 100 |
32264 | 320 | 580 | 159 | 3 353 | 5 500 | 750 | 1 000 |
32303 | 17 | 47 | 20.25 | 42.8 | 33.5 | 12 000 | 16 000 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 54.3 | 45.5 | 11 000 | 14 000 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 74.1 | 63 | 9 000 | 12 000 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 95 | 85 | 7 500 | 10 000 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 117 | 106 | 6 700 | 9 000 |
32307 B | 35 | 80 | 32.75 | 115 | 114 | 6 300 | 8 500 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 143 | 140 | 6 000 | 8 000 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 173 | 170 | 5 300 | 7 000 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 211 | 212 | 4 800 | 6 300 |
32310 B | 50 | 110 | 42.25 | 196 | 216 | 4 500 | 6 000 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 245 | 250 | 4 300 | 5 600 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 282 | 290 | 4 000 | 5 300 |
32312 B | 60 | 130 | 48.5 | 271 | 305 | 3 800 | 5 000 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 323 | 335 | 3 600 | 4 800 |
32313 B | 65 | 140 | 51 | 305 | 345 | 3 600 | 4 800 |
32314 | 70 | 150 | 54 | 363 | 380 | 3 400 | 4 500 |
32315 | 75 | 160 | 58 | 416 | 440 | 3 200 | 4 300 |
32315 B | 75 | 160 | 58 | 410 | 475 | 3 200 | 4 000 |
32316 | 80 | 170 | 61.5 | 404 | 500 | 3 000 | 4 000 |
32317 | 85 | 180 | 63.5 | 435 | 530 | 2 800 | 3 800 |
32318 | 90 | 190 | 67.5 | 487 | 610 | 2 600 | 3 600 |
32319 | 95 | 200 | 71.5 | 535 | 670 | 2 400 | 3 400 |
32320 | 100 | 215 | 77.5 | 617 | 780 | 2 200 | 3 200 |
32321 | 105 | 225 | 81.5 | 645 | 815 | 2 000 | 3 000 |
32322 | 110 | 240 | 84.5 | 675 | 830 | 1 900 | 2 800 |
32324 | 120 | 260 | 90.5 | 855 | 1 120 | 1 800 | 2 600 |
32326 | 130 | 280 | 98.75 | 1 019 | 1 340 | 1 600 | 2 400 |
32328 | 140 | 300 | 107.75 | 1 220 | 1 660 | 1 600 | 2 200 |
32910 | 50 | 72 | 15 | 41.3 | 53 | 7 000 | 8 500 |
32912 | 60 | 85 | 17 | 53.2 | 75 | 6 000 | 7 000 |
32913 | 65 | 90 | 17 | 54.7 | 80 | 5 600 | 6 700 |
32914 | 70 | 100 | 20 | 85.8 | 112 | 5 000 | 6 000 |
32915 | 75 | 105 | 20 | 86.8 | 116 | 4 800 | 5 600 |
32916 | 80 | 110 | 20 | 89.7 | 125 | 4 500 | 5 600 |
32917 | 85 | 120 | 23 | 115 | 156 | 4 000 | 5 000 |
32918 | 90 | 125 | 23 | 119 | 166 | 4 000 | 4 800 |
32919 | 95 | 130 | 23 | 121 | 173 | 3 800 | 4 500 |
32920 | 100 | 140 | 25 | 147 | 204 | 3 400 | 4 300 |
32921 | 105 | 145 | 25 | 149 | 212 | 3 400 | 4 000 |
32922 | 110 | 150 | 25 | 154 | 224 | 3 200 | 4 000 |
32924 | 120 | 165 | 29 | 204 | 305 | 3 000 | 3 600 |
32926 | 130 | 180 | 32 | 245 | 365 | 2 600 | 3 200 |
32928 | 140 | 190 | 32 | 252 | 390 | 2 600 | 3 000 |
32930 | 150 | 210 | 38 | 346 | 530 | 2 200 | 2 800 |
32932 | 160 | 220 | 38 | 349 | 540 | 2 200 | 2 600 |
32934 | 170 | 230 | 38 | 351 | 585 | 2 000 | 2 400 |
32936 | 180 | 250 | 45 | 435 | 735 | 1 900 | 2 200 |
32938 | 190 | 260 | 45 | 443 | 765 | 1 800 | 2 200 |
32940 | 200 | 280 | 51 | 588 | 950 | 1 700 | 2 000 |
32944 | 220 | 300 | 51 | 601 | 1 000 | 1 500 | 1 900 |
32948 | 240 | 320 | 51 | 624 | 1 080 | 1 400 | 1 700 |
32952 | 260 | 360 | 63.5 | 910 | 1 530 | 1 300 | 1 600 |
32960 | 300 | 420 | 76 | 1 126 | 2 240 | 950 | 1 300 |
32964 | 320 | 440 | 76 | 1 156 | 2 360 | 900 | 1 200 |
32968 | 340 | 460 | 76 | 1 163 | 2 400 | 850 | 1 200 |
32972 | 360 | 480 | 76 | 1 191 | 2 550 | 800 | 1 100 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 84.8 | 102 | 6 300 | 8 000 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 111 | 137 | 5 600 | 7 000 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 113 | 143 | 5 300 | 6 700 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 119 | 153 | 5 000 | 6 300 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 159 | 196 | 4 800 | 5 600 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 167 | 228 | 4 300 | 5 300 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 207 | 285 | 4 000 | 5 000 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 223 | 310 | 3 800 | 4 800 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 266 | 355 | 3 600 | 4 500 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 272 | 375 | 3 400 | 4 300 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 278 | 390 | 3 400 | 4 000 |
33021 | 105 | 160 | 43 | 303 | 430 | 3 200 | 3 800 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 343 | 500 | 3 000 | 3 600 |
33024 | 120 | 180 | 48 | 356 | 540 | 2 800 | 3 400 |
33026 | 130 | 200 | 55 | 470 | 680 | 2 400 | 3 000 |
33030 | 150 | 225 | 59 | 487 | 865 | 2 000 | 2 600 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 97.5 | 104 | 7 000 | 9 000 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 104 | 114 | 6 700 | 8 000 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 106 | 122 | 6 000 | 7 500 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 136 | 156 | 5 600 | 6 700 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 144 | 170 | 5 300 | 6 300 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 175 | 208 | 4 800 | 5 600 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 211 | 250 | 4 300 | 5 300 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 216 | 265 | 4 000 | 5 000 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 221 | 280 | 4 000 | 4 800 |
33117 | 85 | 140 | 41 | 268 | 340 | 3 600 | 4 500 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 310 | 390 | 3 400 | 4 300 |
33122 | 110 | 180 | 56 | 455 | 630 | 2 800 | 3 400 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 57.9 | 56 | 10 000 | 13 000 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 79.7 | 76.5 | 8 500 | 11 000 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 104 | 106 | 7 000 | 9 500 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 128 | 132 | 6 300 | 8 500 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 132 | 143 | 6 000 | 7 500 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 142 | 160 | 5 300 | 7 000 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 170 | 190 | 4 800 | 6 300 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 207 | 236 | 4 500 | 6 000 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 239 | 270 | 4 000 | 5 300 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 247 | 285 | 3 800 | 5 000 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 255 | 300 | 3 600 | 4 800 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 308 | 375 | 3 400 | 4 500 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 353 | 430 | 3 200 | 4 300 |
33218 | 90 | 160 | 55 | 415 | 520 | 3 000 | 4 000 |
33219 | 95 | 170 | 58 | 460 | 560 | 2 800 | 3 800 |
33220 | 100 | 180 | 63 | 532 | 655 | 2 600 | 3 600 |
33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 152 | 190 | 4 500 | 5 300 |
34306/34478 | 77.788 | 121.442 | 24.608 | 115 | 134 | 4 300 | 5 300 |
358 X/354 X | 45 | 85 | 20.638 | 87.3 | 81.5 | 6 700 | 8 000 |
3585/3525 | 41.275 | 87.312 | 30.162 | 126 | 132 | 6 300 | 8 000 |
359 S/354 X | 46.038 | 85 | 20.638 | 87.3 | 81.5 | 6 700 | 8 000 |
368 A/362 A | 50.8 | 88.9 | 20.638 | 94 | 91.5 | 6 300 | 7 500 |
368 A/362 X | 50.8 | 90 | 25 | 94 | 91.5 | 6 300 | 7 500 |
369 S/362 A | 47.625 | 88.9 | 20.638 | 94 | 91.5 | 6 300 | 7 500 |
3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 134 | 146 | 5 600 | 7 000 |
387 A/382 A | 57.15 | 96.838 | 21 | 99.9 | 102 | 5 600 | 6 700 |
38880/38820 | 263.525 | 325.438 | 28.575 | 273 | 550 | 1 400 | 1 700 |
395 A/394 A | 66.675 | 110 | 22 | 108 | 118 | 4 800 | 6 000 |
395 S/394 A | 66.675 | 110 | 22 | 108 | 118 | 4 800 | 6 000 |
395/394 A | 63.5 | 110 | 22 | 108 | 118 | 4 800 | 6 000 |
39581/39520 | 57.15 | 112.712 | 30.162 | 175 | 204 | 4 500 | 5 600 |
39585/39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 175 | 204 | 4 500 | 5 600 |
39590/39520 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 175 | 204 | 4 500 | 5 600 |
3982/3920 | 63.5 | 112.712 | 30.163 | 152 | 183 | 4 800 | 5 600 |
3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 152 | 183 | 4 800 | 5 600 |
418/414 | 38.1 | 88.5 | 26.988 | 123 | 114 | 6 700 | 8 500 |
42687/42620 | 76.2 | 127 | 30.162 | 171 | 204 | 4 000 | 5 000 |
42690/42620 | 77.788 | 127 | 30.163 | 171 | 204 | 4 000 | 5 000 |
431884 A | 355.65 | 482.65 | 60.32 | 572 | 1 200 | 850 | 1 300 |
462/453 X | 57.15 | 104.775 | 30.162 | 150 | 160 | 5 300 | 6 300 |
47678/47620 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | 202 | 260 | 3 800 | 4 800 |
482/472 | 69.85 | 120 | 29.795 | 163 | 186 | 4 500 | 5 300 |
48290/48220 | 127 | 182.562 | 39.688 | 281 | 440 | 2 600 | 3 200 |
497/492 A | 85.725 | 133.35 | 30.163 | 178 | 220 | 3 800 | 4 500 |
53178/53377 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 108 | 96.5 | 5 300 | 7 000 |
535/532 A | 44.45 | 111.125 | 38.1 | 183 | 190 | 5 300 | 6 300 |
537/532 X | 50.8 | 107.95 | 36.512 | 183 | 190 | 5 300 | 6 300 |
539/532 X | 53.975 | 107.95 | 36.512 | 183 | 190 | 5 300 | 6 300 |
56425/56650 | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 256 | 355 | 3 000 | 3 600 |
566/563 | 69.85 | 127 | 36.512 | 217 | 255 | 4 300 | 5 000 |
567/563 | 73.025 | 127 | 36.512 | 217 | 255 | 4 300 | 5 000 |
575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.512 | 227 | 280 | 3 800 | 4 500 |
580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 227 | 280 | 3 800 | 4 500 |
593/592 A | 88.9 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 3 400 | 4 300 |
594 A/592 A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 3 400 | 4 300 |
594/592 A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 3 400 | 4 300 |
598/592 A | 92.075 | 152.4 | 39.688 | 237 | 305 | 3 400 | 4 300 |
6379/K-6320 | 65.088 | 135.755 | 53.975 | 353 | 400 | 4 000 | 5 000 |
6386/K-6320 | 66.675 | 135.755 | 53.975 | 353 | 400 | 4 000 | 5 000 |
6391/K-6320 | 59.987 | 135.755 | 53.975 | 353 | 400 | 4 000 | 5 000 |
64432/64708 | 109.975 | 179.975 | 41.275 | 307 | 415 | 2 800 | 3 400 |
64450/64700 | 114.3 | 177.8 | 41.275 | 307 | 415 | 2 800 | 3 400 |
6580/6535 | 88.9 | 161.925 | 53.975 | 404 | 510 | 3 200 | 4 000 |
6581 X/6535 | 90 | 161.925 | 53.975 | 404 | 510 | 3 200 | 4 000 |
663/653 | 82.55 | 146.05 | 41.275 | 270 | 320 | 3 600 | 4 300 |
67391/67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 395 | 585 | 2 400 | 3 000 |
67981/67919 | 198.298 | 279.4 | 46.038 | 465 | 830 | 1 600 | 2 000 |
67982/67919 | 199.949 | 279.4 | 46.038 | 465 | 830 | 1 600 | 2 000 |
67983/67920 | 203.2 | 282.575 | 46.038 | 465 | 830 | 1 600 | 2 000 |
67985/67920 | 206.375 | 282.575 | 46.038 | 465 | 830 | 1 600 | 2 000 |
683/672 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | 288 | 365 | 3 000 | 3 800 |
68450/68712 | 114.3 | 180.975 | 34.925 | 227 | 280 | 2 800 | 3 400 |
687/672 | 101.6 | 168.275 | 41.275 | 288 | 365 | 3 000 | 3 800 |
72212/72487 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | 174 | 160 | 4 300 | 5 600 |
749 A/742 | 82.55 | 150.089 | 44.45 | 351 | 405 | 3 600 | 4 300 |
87737/87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | 427 | 695 | 1 600 | 2 000 |
87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | 427 | 695 | 1 600 | 2 000 |
938/932 | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 626 | 765 | 2 600 | 3 200 |
A 4059/A 4138 | 14.989 | 34.988 | 10.998 | 16.5 | 13.2 | 17 000 | 22 000 |
BT1-8003/HA1 | 479.425 | 717.55 | 136.525 | 3 030 | 6 800 | 530 | 800 |
BT1-8010/HA4 | 1 270 | 1 465 | 100 | 3 407 | 10 800 | 180 | 240 |
BT1B 328017/HA4 | 536.575 | 820 | 152 | 3 910 | 7 800 | 450 | 670 |
BT1B 328214/HA5 | 900 | 1 180 | 122 | 3 960 | 9 150 | 260 | 360 |
